Talla/CM | Largo | Pecho | Hombro | Manga | |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 48 | 44 | 18 | |
M | 66 | 50 | 46 | 19 | |
L | 68 | 52 | 48 | 20 | |
XL | 70 | 54 | 50 | 21 | |
2XL | 72 | 56 | 52 | 22 | |
3XL | 73 | 58 | 54 | 22 | |
4XL | 74 | 60 | 55 | 23 |
Notas Importantes
- Los datos anteriores son medidas manuales, puede haber un error de 1–3 cm.
- Si no estás seguro de tu talla, por favor, consulta con nuestro servicio de atención al cliente.
- Si prefieres un ajuste holgado, te recomendamos elegir una talla más grande.
- No aceptamos devoluciones ni cambios si la talla no es adecuada .