Talla/CM | Largo | Pecho | Hombro | Manga | Peso |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 48 | 44 | 18 | 40-45KG |
M | 66 | 50 | 46 | 19 | 45-55KG |
L | 68 | 52 | 48 | 20 | 55-65KG |
XL | 70 | 54 | 50 | 21 | 65-70KG |
2XL | 72 | 56 | 52 | 22 | 70-75KG |
3XL | 73 | 58 | 54 | 22 | 75-85KG |
4XL | 74 | 60 | 55 | 23 | 85-90KG |
Notas Importantes: